LineaAqua
Elektrische boiler | 10 - 30 l
- Natte, gepantserde weerstand
- Bescherming met magnesiumanode
- Boven of onder de wasbak
- Klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- Compact design voor kleine ruimtes
Ideaal voor kleine ruimtes
Hier komt een compacte elektrische boiler die zelfs in de kleinste badkamer of keuken past: LineaAqua. Met een hip en knap design waarop zelfs Silicon Valley trots zou zijn. Dankzij zijn compacte afmetingen kan je deze kleine designparel in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen. LineaAqua is verkrijgbaar in versies voor boven (10 – 15 l) en onder de wasbak (10 – 30 l).
Zet het comfort aan
LineaAqua doet precies wat je wenst: met de draaiknop kan je eenvoudig de temperatuur instellen in stappen van 1 °C. Het display is overzichtelijk ingedeeld en statuspictogrammen geven je snel alle belangrijke informatie.
Geniet van gemoedsrust
Elke dag kan je op LineaAqua rekenen voor een betrouwbare warmwaterproductie. Het systeem heeft een grotere anode met een langere levensduur dan de vorige generatie. Daarom gaat het langer mee en biedt het constant warmwatercomfort.
Specificaties
Specificaties
Model | BEH 10 U | BEH 15 U | BEH 10 O | BEH 15 O | BEH 30 O |
---|---|---|---|---|---|
Vermogen (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Inhoud (l) | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 |
Positie | Onderbouw | Onderbouw | Bovenbouw | Bovenbouw | Bovenbouw |
Energie efficiëntie | B | B | A | A | C |
Tapprofiel | XXS | XXS | XXS | XXS | S |
Gewicht (kg) | 7,5 | 9,3 | 7,5 | 9,3 | 13 |
Afmetingen H x B x D (mm) | 344 x 324 x 316 | 387 x 369 x 334 | 344 x 324 x 316 | 387 x 369 x 334 | 462 x 441 x 410 |
Aansluitingen | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Toegelaten druk (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temperatuurbereik (°C) | 15 - 65 | 15 - 75 | 15 - 65 | 15 - 75 | 15 - 75 |
Opwarmtijd (EN 60379) (DT 65-15) | 18' | 28' | 18' | 28' | 55' |
Voeding (V) | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono | 230V mono |
Elektrische beschermingsgraad | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Corrosiebescherming | Magnesiumanode | Magnesiumanode | Magnesiumanode | Magnesiumanode | Magnesiumanode |
Downloads
Downloads
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
RBE/RBK
- Natte, gepantserde weerstand
- Bescherming met magnesiumanode
- Boven of onder de wasbak
- Klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- Klassiek rond design