4000 & 4000/2
Elektrische boiler | 50 - 300 l
- Droge, steatiet weerstand in huls (anti-kalk)
- Anti-corrosie bescherming met onderhoudsvrije, elektrische anode
- Verticaal wandhangend of staand
- Klassiek rond design
Je zoekt een elektrische boiler die aan de hoogste eisen voldoet? De series 4000 en 4000/2 zijn dan jouw partner. Robuust, perfecte bescherming tegen corrosie en 7 jaar garantie op de kuip. Een gamma staande of hangende boilers die je jaren van comfortabel warm water zullen voorzien.
Specificaties
Specificaties
Model | 4411 | 4512/2 | 4618/2 | 4723/2 | 4818/2 | 4714/2 | 4814/2 | 4913/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen | ||||||||
Hoogte (mm) | 575 | 705 | 835 | 1155 | 1475 | 1015 | 1270 | 1765 |
Diameter (mm) | 505 | 513 | 513 | 513 | 513 | 575 | 575 | 575 |
Diepte (mm) | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | 649 | 649 | 649 |
Kenmerken | ||||||||
Energieklasse warm water (A+ tot F) | C | C | C | C | C | C | C | C |
Energie type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Installatie | Muraal | Muraal | Muraal | Muraal | Muraal | Staand | Staand | Staand |
Positie | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Spanning | Mono of tri | Mono of tri | Mono of tri | Mono of tri | Mono of tri | Mono of tri | Mono of tri | Mono of tri |
Weerstand | Steatiet | Steatiet | Steatiet | Steatiet | Steatiet | Steatiet | Steatiet | Steatiet |
Anode | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan | Titaan |
Vermogen (in W) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
Inhoud (l) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 |
Opwarmtijd (min.) Δt=50°C | 1u46 | 2u09 | 2u52 | 4u18 | 5u44 | 4u18 | 5u44 | 5u53 |
Gewicht (kg) | 22 | 23 | 25 | 35 | 45 | 42 | 47 | 60 |
Elektrische kenmerken | ||||||||
Stroomsterkte 230V mono | 7,8A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 13A |
Stroomsterkte 230V tri | 4,6A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 7,5A |
Stroomsterkte 400V tri | 2,7A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 4,3A |
Elektrische bescherming | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP24 | IP24 | IP24 |
Aansluitingen | ||||||||
Wateraansluiting | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
230V mono | x | x | x | x | x | x | x | x |
400V tri | x | x | x | x | x | x | x | x |
Downloads
Downloads
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
MagnaAqua
- Tot 70% meer energiebesparing t.o.v. een elektrische boiler
- Werkingsprincipe van een warmtepomp
- Inhoud van 100 tot 270 liter
- Warmwatercomfort voor maximaal 6 personen
- Energie-efficiëntieklasse A+
AvantiaAqua
- Droge weerstand in huls (anti-kalk)
- Anti-corrosie bescherming met onderhoudsvrije, elektrische anode
- Verticaal of horizontaal wandhangend
- Intelligente verwarmingsfunctie met zelflerend vermogen
- Rechthoekig, compact design met geringe diepte