SDN
Chauffe-eau électrique | 150 - 200 l
- Résistance humide (blindée)
 - Protection avec anode en magnesium
 - Installation murale verticale, horizontale ou sur pied
 - Design classique arrondi
 
Les chauffe-eaux SDN sont les autres chauffe-eaux faisant partie de la série SD. Ceux-ci possèdent en grande partie les mêmes caractéristiques que les chauffe-eaux SDC. Toutefois, les chauffe-eaux SDN disposent d’une résistance blindée et sont disponibles en version mural vertical ou horizontal ou en version sur pied.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Série SDN | 150 V | 200 V | 150 H | 200 H | 150 S | 200 S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||||
| Hauteur (mm) | 1205 | 1295 | 1205 | 1298 | 1035 | 1330 | 
| Diamètre (mm) | 544 | 595 | 544 | 595 | 595 | 595 | 
| Caractéristiques techniques | ||||||
| Puissance (W) | 2400 | 2400 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | 
| Capacité (l) | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 
| Emplacement | Murale verticale | Murale verticale | Murale horizontale | Murale horizontale | Sur pied | Sur pied | 
| Poids (kg) | 43 | 52 | 46 | 55 | 51 | 61 | 
| Efficacité énergétique (A+ ... F) | C | C | C | C | C | C | 
| Profil de puisage | L | XL | L | XL | L | XL | 
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
MagnaAqua
- Jusqu'à 70% d'économies d'énergie en plus par rapport à une chaudière électrique
 - Principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur
 - Capacité de 100 à 270 litres
 - Confort d’eau chaude pour maximum 6 personnes
 - Classe d'efficacité énergétique A+
 
