FES
Réservoirs échangeurs | 287 - 481 l
- Combinable avec un système solaire
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium
- Sur pied
- Isolation thermique en mousse de polyuréthane
- Design classique arrondi
Caractéristiques générales
- Garantie omnium de 2 ans, garantie d'échange de 5 ans sur la cuve
- Résistance électrique, triphasée 400V en option (2kW, 4kW ou 6kW)
- Résistance électrique, mono 230V en option (500-3500W)
- Trappe d'inspection
- Thermomètre analogique
- Groupe de sécurité non inclus
Caractéristiques
Caractéristiques
| FES 300 MR | FES 500 MR | |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Hauteur (mm) | 1804 | 1804 |
| Profondeur (mm) | 755 | 755 |
| Caractéristiques techniques | ||
| Capacité (l) | 287 | 481 |
| Poids à vide (kg) | 121 | 184 |
| Epaisseur de l'isolation (mm) | 75 | 70 |
| Efficacité énergétique (A+ ... F) | B | B |
| Raccordement sanitaire | R1" | R1" |
| Raccordement chauffage | R1" | R1" |
| Raccordement boucle sanitaire | R3/4" | R3/4" |
