4000 & 4000/2
Chauffe-eau électrique | 50 - 300 l
- Résistance stéatite sèche, enduite (anti-calcaire)
- Protection anticorrosion avec anode électrique sans entretien
- Installation murale verticale ou sur pied
- Design classique arrondi
Vous êtes à la recherche d'un chauffe-eau électrique qui puisse satisfaire toutes vos exigences? Alors les séries 4000 et 4000/2 sont la solution idéale: elles vous offrent une protection optimale contre la corrosion et ses cuves sont garantie 7 ans. Une gamme de chauffe-eau sur pied ou muraux qui vous permettront de bénéficier d'une eau chaude agréable pendant de nombreuses années.
Caractéristiques
Caractéristiques
| Modèle | 4411 | 4512/2 | 4618/2 | 4723/2 | 4818/2 | 4714/2 | 4814/2 | 4913/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||||||
| Hauteur (mm) | 575 | 705 | 835 | 1155 | 1475 | 1015 | 1270 | 1765 |
| Diamètre (mm) | 505 | 513 | 513 | 513 | 513 | 575 | 575 | 575 |
| Profondeur (mm) | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | 649 | 649 | 649 |
| Caractéristiques | ||||||||
| Classe énergétique eau chaude (A+ ... F) | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Type d'énergie | Electricité | Electricité | Electricité | Electricité | Electricité | Electricité | Electricité | Electricité |
| Mode d'installation | Mural | Mural | Mural | Mural | Mural | Sur pied | Sur pied | Sur pied |
| Position | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Tension | Mono ou tri | Mono ou tri | Mono ou tri | Mono ou tri | Mono ou tri | Mono ou tri | Mono ou tri | Mono ouf tri |
| Résistance | Stéatite | Stéatite | Stéatite | Stéatite | Stéatite | Stéatite | Stéatite | Stéatite |
| Anode | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane |
| Puissance (en W) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Capacité (l) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 |
| Temps chauffe (min.) Δt=50°C | 1h46 | 2h09 | 2h52 | 4h18 | 5h44 | 4h18 | 5h44 | 5h53 |
| Poids | 22 | 23 | 25 | 35 | 45 | 42 | 47 | 60 |
| Caractéristiques électriques | ||||||||
| Intensité 230V mono | 7,8A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 9,6A | 13A |
| Intensité 230V tri | 4,6A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 5,5A | 7,5A |
| Intensité 400V tri | 2,7A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 4,3A |
| Protection électrique | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Raccordements | ||||||||
| Raccords eau | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| 230V mono | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 400V tri | x | x | x | x | x | x | x | x |
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
MagnaAqua
- Jusqu'à 70% d'économies d'énergie en plus par rapport à une chaudière électrique
- Principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur
- Capacité de 100 à 270 litres
- Confort d’eau chaude pour maximum 6 personnes
- Classe d'efficacité énergétique A+
AvantiaAqua
- Résistance sèche enduite (anti-calcaire)
- Protection anticorrosion avec anode électrique sans entretien
- Installation murale verticale ou horizontale
- Chauffage intelligent avec fonction d'auto-apprentissage
- Conception rectangulaire et compacte avec une profondeur minimale
